Главная » КИП - Контрольно-измерительные пункты » СКИП-1; СКИП-2; СКИП-Г - Стойки контрольно-измерительные » СКИП-Г - Стойки контрольно-измерительного пункта городского типа
Назначение
Особенност
Предназначены для размещения на открытом воздухе, климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1.и
Основные параметры
Наименование параметров | СKИП-Г |
1. Высота, мм, не более | 400 |
2. Диаметр, мм | |
- основания | 220 |
- корпуса | 164 |
3. Масса, кг, не блее | 19 |
4. Сечение проводов, мм2, не более | |
— измерительных | 6 |
— силовых | 35 |
5. Глубина бетонирования, мм. | 300...400 |
6. Гарантийный срок службы, мес. | 30 |
7. Установленный срок службы, лет | 20 |
Функциональные возможности
Исполнения стоек предполагают различные комбинации измерительных и силовых клемм в зависимости от назначения.
Типоисполнение | Назначение | Количество клемм | ||
измерительных | силовых | |||
СКИП-Г-0 | Пункт контроля утечки газа | 0 | 0 | |
СКИП-Г-0-2 | Монтаж анодного заземления | 0 | 2 | |
СКИП-Г-0-3 | Монтаж анодного заземления | 0 | 3 | |
СКИП-Г-3-0 | Трассовые КИП | 3 | 0 | |
СКИП-Г-3-2 | КИП в точках дренажа УКЗ | 3 | 2 | |
СКИП-Г-6-0 | КИП диагностики и мониторинга | 6 | 0 | |
СКИП-Г-8-0 | КИП диагностики и мониторинга | 8 | 0 | |
СКИП-Г-10-0 | КИП диагностики и мониторинга | 10 | 0 | |
СКИП-Г-12-0 | КИП диагностики и мониторинга | 12 | 0 |
Конструкция