Главная » КИП - Контрольно-измерительные пункты » СКИП-1; СКИП-2; СКИП-Г - Стойки контрольно-измерительные
Назначение
Особенности
Технические характеристики
Наименование параметров | СKИП-1 | СKИП-2 |
1. Габаритные размеры, мм | Н*х260х250 | Н*х260х250 |
2. Диаметр стойки, мм | ||
— наружный | 114 | 159 |
— внутренний | 107 | 152 |
3. Масса, кг, не блее | 27 | 33 |
4. Сечение проводов, мм2 | ||
— измерительных | до 6 | до 10 |
— силовых | до 35 | до 50 |
5. Kоличество клемм, шт | ||
— измерительных | до 24 | до 48 |
— силовых | до 8 | до 16 |
— измерительных вместе с силовыми | 12+4 | 24+8 |
6. Гарантийный срок службы, мес. | 36 | |
7. Гарантийный срок хранения, мес. | 6 | |
8. Установленный срок службы, лет | 20 | |
9. Установленный ресурс, не менее, часов | 100 000 |
Функциональные возможности
Исполнения стоек СКИП-1
Типоисполнение | Kоличество клеммных панелей, шт | Kоличество клемм, шт | Н, м | Масса, кг | |
измерительных | силовых | ||||
СКИП-1-0-2-2,0 | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 23,00 |
СКИП-1-0-3-2,0 | 1 | 0 | 3 | 23,09 | |
СКИП-1-0-4-2,0 | 1 | 0 | 4 | 23,12 | |
СКИП-1-3-0-2,0 | 1 | 3 | 0 | 22,86 | |
СКИП-1-6-0-2,0 | 1 | 6 | 0 | 22,89 | |
СКИП-1-8-0-2,0 | 1 | 8 | 0 | 22,91 | |
СКИП-1-12-0-2,0 | 1 | 12 | 0 | 22,95 | |
СКИП-1-3-2-2,0 | 2 | 3 | 2 | 23,10 | |
СКИП-1-6-4-2,0 | 2 | 6 | 4 | 23,27 | |
СКИП-1-12-4-2,0 | 2 | 12 | 4 | 23,33 | |
СКИП-1Б-0-2-2,0 | 1 | 0 | 2 | 23,24 | |
СКИП-1Б-0-3-2,0 | 1 | 0 | 3 | 23,33 | |
СКИП-1Б-0-4-2,0 | 1 | 0 | 4 | 23,39 | |
СКИП-1Б-3-0-2,0 | 1 | 3 | 0 | 23,10 | |
СКИП-1Б-6-0-2,0 | 1 | 6 | 0 | 23,13 | |
СКИП-1Б-8-0-2,0 | 1 | 8 | 0 | 23,15 | |
СКИП-1Б-12-0-2,0 | 1 | 12 | 0 | 23,19 | |
СКИП-1Б-3-2-2,0 | 2 | 3 | 2 | 23,34 | |
СКИП-1Б-6-4-2,0 | 2 | 6 | 4 | 23,51 | |
СКИП-1Б-12-4-2,0 | 2 | 12 | 4 | 23,57 | |
СКИП-1-0-2-2,5 | 1 | 0 | 2 | 2.5 | 26,02 |
СКИП-1-0-3-2,5 | 1 | 0 | 3 | 26,11 | |
СКИП-1-0-4-2,5 | 1 | 0 | 4 | 26,17 | |
СКИП-1-3-0-2,5 | 1 | 3 | 0 | 25,88 | |
СКИП-1-6-0-2,5 | 1 | 6 | 0 | 25,91 | |
СКИП-1-8-0-2,5 | 1 | 8 | 0 | 25,93 | |
СКИП-1-12-0-2,5 | 1 | 12 | 0 | 25,97 | |
СКИП-1-3-2-2,5 | 2 | 3 | 2 | 26,12 | |
СКИП-1-6-4-2,5 | 2 | 6 | 4 | 26,29 | |
СКИП-1-12-4-2,5 | 2 | 12 | 4 | 26,35 | |
СКИП-1Б-0-2-2,5 | 1 | 0 | 2 | 26,26 | |
СКИП-1Б-0-3-2,5 | 1 | 0 | 3 | 26,35 | |
СКИП-1Б-0-4-2,5 | 1 | 0 | 4 | 26,41 | |
СКИП-1Б-3-0-2,5 | 1 | 3 | 0 | 26,12 | |
СКИП-1Б-6-0-2,5 | 1 | 6 | 0 | 26,15 | |
СКИП-1Б-8-0-2,5 | 1 | 8 | 0 | 26,17 | |
СКИП-1Б-12-0-2,5 | 1 | 12 | 0 | 26,21 | |
СКИП-1Б-3-2-2,5 | 2 | 3 | 2 | 26,36 | |
СКИП-1Б-6-4-2,5 | 2 | 6 | 4 | 26,53 | |
СКИП-1Б-12-4-2,5 | 2 | 12 | 4 | 26,59 |
Исполнения стоек СКИП-2
Типоисполнение | Kоличество клеммных панелей, шт | Kоличество клемм, шт | Н, м | Масса, кг | |
измерительных | силовых | ||||
СКИП-2-0-3-2,0 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 28,96 |
СКИП-2Б-0-3-2,0 | 1 | 0 | 3 | 29,20 | |
СКИП-2-0-4-2,0 | 1 | 0 | 4 | 29,04 | |
СКИП-2Б-0-4-2,0 | 1 | 0 | 4 | 29,28 | |
СКИП-2-0-8-2,0 | 1 | 0 | 8 | 29,27 | |
СКИП-2Б-0-8-2,0 | 1 | 0 | 8 | 29,51 | |
СКИП-2-6-0-2,0 | 1 | 6 | 0 | 28,84 | |
СКИП-2-6-4-2,0 | 2 | 6 | 4 | 29,27 | |
СКИП-2Б-6-4-2,0 | 2 | 6 | 4 | 29,48 | |
СКИП-2-12-0-2,0 | 1 | 12 | 0 | 28,95 | |
СКИП-2-12-4-2,0 | 2 | 12 | 4 | 29,35 | |
СКИП-2Б-12-4-2,0 | 2 | 12 | 4 | 29,59 | |
СКИП-2-12-6-2,0 | 2 | 12 | 6 | 29,59 | |
СКИП-2Б-12-6-2,0 | 2 | 12 | 6 | 29,83 | |
СКИП-2-24-0-2,0 | 1 | 24 | 0 | 29,32 | |
СКИП-2-24-8-2,0 | 2 | 24 | 8 | 29,88 | |
СКИП-2Б-24-8-2,0 | 2 | 24 | 8 | 30,12 | |
СКИП-2-36-4-2,0 | 2 | 36 | 4 | 29,79 | |
СКИП-2Б-36-4-2,0 | 2 | 36 | 4 | 30,03 | |
СКИП-2-12-4-2,0 | 1 | 48 | 0 | 29,70 | |
СКИП-2-0-3-2,5 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 31,70 |
СКИП-2Б-0-3-2,5 | 1 | 0 | 3 | 31,94 | |
СКИП-2-0-4-2,5 | 1 | 0 | 4 | 31,78 | |
СКИП-2Б-0-4-2,5 | 1 | 0 | 4 | 32,02 | |
СКИП-2-0-8-2,5 | 1 | 0 | 8 | 32,01 | |
СКИП-2Б-0-8-2,5 | 1 | 0 | 8 | 32,25 | |
СКИП-2-6-0-2,5 | 1 | 6 | 0 | 31,58 | |
СКИП-2-6-4-2,5 | 2 | 6 | 4 | 31,98 | |
СКИП-2Б-6-4-2,5 | 2 | 6 | 4 | 32,22 | |
СКИП-2-12-0-2,5 | 1 | 12 | 0 | 31,69 | |
СКИП-2-12-4-2,5 | 2 | 12 | 4 | 32,09 | |
СКИП-2Б-12-4-2,5 | 2 | 12 | 4 | 32,33 | |
СКИП-2-12-6-2,5 | 2 | 12 | 6 | 32,33 | |
СКИП-2Б-12-6-2,5 | 2 | 12 | 6 | 32,57 | |
СКИП-2-24-0-2,5 | 1 | 24 | 0 | 32,06 | |
СКИП-2-24-8-2,5 | 2 | 24 | 8 | 32,62 | |
СКИП-2Б-24-8-2,5 | 2 | 24 | 8 | 32,86 | |
СКИП-2-36-4-2,5 | 2 | 36 | 4 | 32,53 | |
СКИП-2Б-36-4-2,5 | 2 | 36 | 4 | 32,77 | |
СКИП-2-12-4-2,5 | 1 | 48 | 0 | 32,44 |