Датчик скорости коррозии ДСК-1 «Менделеевец» используется для измерения глубины и скорости коррозии подземных стальных сооружений. Датчики позволяют оценить эффективность электрохимической защиты подземного металлического сооружения и определить степень коррозионной опасности.
Датчики устанавливают стационарно в грунт, в непосредственной близости от подземного стального сооружения.
В зависимости от конструктивного исполнения различают две разновидности датчиков: |
|
ДСК-1-1.5 |
предназначены для применения в зонах с высокой коррозионной опасностью, со скоростью коррозии более 0,3 мм/год; |
ДСК-1-0.7 |
предназначены для применения в зонах с повышенной коррозионной опасностью, со скоростью коррозии от 0,1 до 0,3 мм/год, и в зонах с умеренной коррозионной опасностью, со скоростью коррозии менее 0,1 мм/год. |
Преимущества
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | ДСК-1-0.7-XX | ДСК-1-1.5-XX |
Полезный ресурс, мм, не менее | 0,5 | 1,1 |
Дискретность измерения коррозии, мкм, не более | 4 | 5 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения коррозии, мкм, не более | ±3,5 | ±10 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности, обусловленной изменением температуры окружающей среды на каждые 10 градусов изменения температуры в рабочем диапазоне температур, мкм, не более | ±0,4 | ±1,0 |
Рабочий диапазон напряжения питания, В | от 4,25 до 5,25 | |
Ток потребления не более, мА | 270 | |
Объем внутренней энергонезависимой памяти датчика обеспечивает хранение данных измерений, не менее | 150 | |
Интерфейс связи | RS232* | |
Климатическое исполнение датчика | УХЛ 5 | |
Диапазон рабочих температур, °C | от минус 20 до плюс 45 | |
Габаритные размеры без учета кабеля (ДхШхВ), мм, не более | 130х55х25 | |
Масса датчика с учетом кабеля и разъема, кг, не более | 2 | |
Срок службы датчика в условиях эффективной электрохимической защиты, лет, не менее | 5 |
*Обратите внимание! Для подключения к ПК требуется специальный кабель USB. При первом приобретении датчиков ДСК-1 кабель USB рекомендуется включить в заказ.